Statistik für http://www.boersen-mms.de

Letzter Eintrag: 23:51:43 31.12.2006
Erstellt um: 02:44:48 02.01.2007


20 von 35 Fehlende Datei / Kaputter Link
#Anfragen%Kaputter LinkLetzte verweisende URLLetzte Anfrage
1 184 45,77 Robot control file /robots.txt - 01.12.2006
2 65 16,17 /morena/gbuch/index.php - 01.12.2006
3 34 8,46 Bookmarking Icons for MSIE 5.0, Galeon - 03.12.2006
4 21 5,22 /Sven/bilder/auktionen/bing1.JPG http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 03.12.2006
5 11 2,74 /Sven/bilder/auktionen/bink_katal.JPG http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 03.12.2006
6 11 2,74 /Sven/bilder/auktionen/bing2.JPG http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 03.12.2006
7 11 2,74 /Sven/bilder/auktionen/bing4.JPG http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 03.12.2006
8 8 1,99 /Sven/bilder/auktionen/matt2.JPG http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 04.12.2006
9 7 1,74 /Sven/bilder/auktionen/robbe1.JPG http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 01.12.2006
10 7 1,74 /morena/gbuch/index.php?index=50 - 01.12.2006
11 7 1,74 /Sven/bilder/auktionen/ros12.jpg http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 06.12.2006
12 5 1,24 /Sven/bilder/auktionen/robbe2.JPG http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 01.12.2006
13 5 1,24 /Sven/bilder/auktionen/matt1.JPG http%3A//cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vi... 04.12.2006
14 4 1,00 /Sven/bilder/auktionen/rosa1.jpg http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 06.12.2006
15 2 0,50 /hanske/news/%5Chanske%5Cnews%5Cadminnew... http://www.boersen-mms.de/hanske/news/ne... 25.12.2006
16 1 0,25 /pics/bilder/auktionen/thumbs/schuhe_lil... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 12.12.2006
17 1 0,25 /morena/gbuch/index.php?index=225 - 05.12.2006
18 1 0,25 /pics/bilder/auktionen/thumbs/gips.JPG_t... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View... 01.12.2006
19 1 0,25 /forum/index.php http://forum.boersen-mms.de/forum/index.... 27.12.2006
20 1 0,25 / http://forum.boersen-mms.de/ 27.12.2006
#Anfragen%Kaputter LinkLetzte verweisende URLLetzte Anfrage


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7