Statistik für http://www.boersen-mms.de

Letzter Eintrag: 21:26:45 31.01.2004
Erstellt um: 03:42:36 02.02.2004


30 von 49 Angeforderte URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 124 9,25 572,75 kb /ukrainmed/gbuch/
2 120 8,96 2,48 Mb /hanske/gbuch/
3 116 8,66 42,66 kb /ukrainmed/gbuch
4 110 8,21 40,30 kb /hanske/gbuch
5 105 7,84 350,64 kb /ukrainmed/news/news.php3
6 92 6,87 744,84 kb /
7 88 6,57 131,78 kb /hands/news/adminnews.php3
8 81 6,04 30,50 kb /ukrainmed/news/news.php
9 70 5,22 118,91 kb /hanske/news/news.php3
10 63 4,70 95,39 kb /hanske/news/adminnews.php3
11 57 4,25 118,89 kb /hands/news/news.php3
12 46 3,43 49,15 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/news.php3
13 39 2,91 64,64 kb /hands/gbuch/admin/
14 34 2,54 106,55 kb /hands/gbuch/
15 31 2,31 53,82 kb /ukrainmed/news/adminnews.php3
16 28 2,09 47,18 kb /busvogel/news.php3
17 25 1,87 32,71 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/adminnews.php...
18 16 1,19 29,91 kb /ukrainmed/gbuch/admin/
19 14 1,04 21,01 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/newsletter.ph...
20 12 0,90 15,50 kb /hands/gbuch/admin/login.php
21 11 0,82 15,20 kb /busvogel/adminnews.php3
22 9 0,67 11,63 kb /ukrainmed/gbuch/admin/login.php
23 7 0,52 7,29 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/news/adminnew...
24 4 0,30 2,54 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/formmail.php
25 4 0,30 1,39 kb /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc
26 4 0,30 1,33 kb /_vti_inf.html
27 3 0,22 12,48 kb /modlogan/m_usage_200401_000_000.html
28 3 0,22 4,97 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/
29 2 0,15 746,00 b /modlogan
30 2 0,15 10,03 kb /hanske/Flash/cartoon.htm
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7